SGC Streckenpokal Flüge 2006 Printview
NameDatumSchirmStartplatzLandeplatzDistanzGFPunkte
Reuter Wolfgang  05.03.2006  Mamboo  Ori  Knoeringen  10,86  1,5  16,28 
Daum Frank  09.04.2006  Aspen  Blaettersberg  Hassloch  16,26  1,5  24,38 
Reuter Wolfgang  09.04.2006  Mamboo  Ori  Ludwigshafen  44,01  1,5  65,99 
Petry Guenter  09.04.2006  Astral  Ori  Altdorf  16,36  1,5  24,54 
Beutelmann Michael  10.04.2006  Aspen  Ori  25,66  1,5  38,51 
Reuter Wolfgang  19.04 2006  Mamboo  Ori  Schifferstadt  37,66  1,5  56,49 
Boespflug Robert  19.04.2006  Mistral 3  Ori  Hassloch  22,10  1,5  33,15 
Boespflug Robert  21.04.2006  Mistral 3  Blaettersberg  Bad Duerkheim  28,60  1,5  42,91 
Reininger Andreas  21.04.2006  GIN Oasis  Blaettersberg  Wachenheim  20,06  1,5  30,09 
Daum Frank  23.04.2006  Aspen  Adelberg  Bad Duerkheim  25,05  1,5  37,57 
Reuter Wolfgang  23.04.2006  Mamboo  Ori  Neustadt  18,34  1,5  27,50 
Daum Frank  24.04.2006  Aspen  Ori  Fast in den Odenwald  43,38  1,5  65,07 
Reuter Wolfgang  01.05.2006  Mamboo  Blaettersberg  Neustadt  11,90  1,5  17,86 
Reininger Andreas  01.05.2006  GIN Oasis  Blaettersberg  Koenigsbach  14,60  1,5  21,91 
Boespflug Robert  02.05.2006  Mistral 3  Blaettersberg  Hettenheitelheim  35,10  1,5  52,65 
Reuter Wolfgang  03.05.2006  Mamboo  Blaettersberg  Wachenheim  24,77  1,5  37,15 
Ehrstein Martina  07.05.2006  Misral 3  Ori  Edesheim  10,99  1,5  16,49 
Beutelmann Michael  08.05.2006  Aspen  Blaettersberg  Hettenheitelheim  33,36  1,5  50,04 
Reuter Wolfgang  12.05.2006  Mamboo  Blaettersberg  Friedelsheim  25,04  1,5  37,55 
Reuter Wolfgang  07.06.2006  Mamboo  Foerlenberg  Dahn Reichenbach  17,11  1,5  25,66 
Hellmann Klaus  01.07.2006  Mistral 3  Hassloch  Queichhambach  29,30  1,5  43,95 
Reuter Wolfgang  01.07.2006  Mamboo  Hassloch  Adel Landeplatz  32,10  1,5  48,15 
Friedmann Kurt  01.07.2006  Airwave S3  Hassloch  Neustadt  11,30  1,5  16,95 
Harrer Peter  02.07.2006  Mamboo  Ori  Edesheim  10,01  1,5  15,02 
Wingerter Bernhard  09.07.2006  Aspen  Blaettersberg  Neustadt  10,83  1,5  16,25 
Reiser Jutta  09.07.2006  P44  Orensberg  Altendorf  16,23  1,5  24,35 
Goeller Klaus  10.07.2006  Mistral 4  Ori  Mannheim -Kaefertal  54,01  1,5  81,02 
Brechtel Gerhard  23.07.2006  Mamboo  Ori  Edesheim  10,71  1,5  16,07 
Wingerter Bernhard  30.07.2006  Aspen  Ori  Ottersheim  12,03  1,5  18,05 
Reiser Jutta  30.07.2006  P44  Orensberg  Altendorf  21,78  1,5  32,67 
Goeller Klaus    Mistral  Orensberg  Freimerdorf  22,02  1,5  33,03