SGC Streckenpokal Flüge 2008 Printview
DatumNachnameVornameStartplatzLandeplatzZeitkmAufgabeAFHerst.TypLTFGFPunkte
06.03.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Dernbach  01:25  18,3  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  41,18 
06.03.2008  Beutelmann  Michael  Orensberg  Dernbach  01:37  16  freie Strecke  1,5  NOVA  Ra  1,5  36 
06.03.2008  Boespflug  Robert  Orensberg  Diedesfeld  01:00  13,1  freie Strecke  1,5  Skywalk  Chili  1-2  1,75  34,39 
08.03.2008  Daum  Frank  Orensberg  Dernbach  01:05  17,9  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  40,28 
23.04.2008  Schlink  Alexander  Adelberg  Hauenstein  00:50  12,5  freie Strecke  1,5  Skywalk  Chili  1-2  1,75  32,81 
26.04.2008  Benker  Gerhard  Adelberg  Adelberg  02:00  28,6  flaches 3-Eck  1,75  Air Cross  U4  offen  50,05 
27.04.2008  Boespflug  Robert  Adelberg  Schwanheim  00:53  12,1  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  27,23 
27.04.2008  Reuter  Wolfgang  Adelberg  Hauenstein  01:09  11,5  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  30,19 
03.05.2008  Petry  Guenter  Hassloch  Voelkersweiler  02:05  38,5  freie Strecke  1,5  Swing  Astral 5  1,5  86,63 
04.05.2008  Reininger  Andreas  Hassloch  Weyher  01:01  21,2  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  47,7 
16.05.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Schriesheim  03:04  57,7  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  151,46 
16.05.2008  Reininger  Andreas  Orensberg  Kirrweiler  00:46  15,9  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  35,78 
22.05.2008  Laible  Martin  Foerlenberg  Vorderweidenthal  01:23  16,7  freie Strecke  1,5  GIN  Boom 5  offen  25,05 
22.05.2008  Schlink  Alexander  Foerlenberg  Hauenstein  00:32  11,6  freie Strecke  1,5  Ozone  Addict 2  1,5  26,1 
25.05.2008  Reininger  Andreas  Blaettersberg  Ruppertsberg  00:47  18,4  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  41,4 
25.05.2008  Schlink  Alexander  Blaettersberg  Diedesfeld  00:56  11,7  freie Strecke  1,5  Ozone  Addict 2  1,5  26,33 
30.05.2008  Reuter  Wolfgang  Blaettersberg  Hochstadt  01:10  16,8  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  44,1 
07.06.2008  Seibel  Stefan  Orensberg  Bellheim  01:27  24,5  freie Strecke  1,5  Air Cross  U4  offen  36,75 
11.06.2008  Goeller  Klaus    Hergersweiler  00:35  20,45  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  46,01 
14.06.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Speyer  01:36  34,8  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  91,35 
21.06.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Frankenthal  03:31  50,1  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  112,73 
21.06.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Bruehl  02:46  45,5  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  119,44 
21.06.2008  Benker  Gerhard  Orensberg  Diedesfeld  01:01  19,5  freie Strecke  1,5  Air Cross  U4  offen  29,25 
21.06.2008  Deiner  Simon  Orensberg  Dernbach  02:16  18,3  freie Strecke  1,5  NOVA  Mamboo  1-2  1,75  48,04 
21.06.2008  Boespflug  Robert  Orensberg  Diedesfeld  00:43  14,3  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  32,18 
26.06.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Kleinfischlingen  01:02  15,5  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  40,69 
29.06.2008  Seibel  Stefan  Orensberg  Schriesheim  02:32  62,5  freie Strecke  1,5  Air Cross  U4  offen  93,75 
29.06.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Mannheim  02:20  49,5  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  111,38 
29.06.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Rheinsheim  01:28  30,5  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  80,06 
29.06.2008  Brechtel  Tina  Orensberg  Edesheim  00:38  12,2  freie Strecke  1,5  Swing  Mistral  1-2  1,75  32,03 
30.06.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Zuzenhausen  03:35  63,4  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  166,43 
30.06.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Zuzenhausen  03:31  61,4  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  138,15 
30.06.2008  Dahlhoff  Hans Peter  Orensberg  Bretten    55  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  123,75 
30.06.2008  Weckenmann  Juergen  Orensberg  Speyer    30  freie Strecke  1,5  Skywalk  Poison  1-2  1,25  56,25 
30.06.2008  Reininger  Andreas  Orensberg  Schwegenheim  01:17  25,3  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  56,93 
30.06.2008  Mattil  Helmut  Orensberg                 
02.07.2008  Boespflug  Robert  Blaettersberg  Bobenheim  01:12  31,4  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  70,65 
02.07.2008  Reininger  Andreas  Blaettersberg  Leistadt  01:27  30  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  67,5 
04.07.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Obrigheim  04:08  83  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  217,88 
04.07.2008  Dahlhoff  Hans Peter  Orensberg  Kirrlach    38  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  85,5 
04.07.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Essingen  01:03  15  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  33,75 
04.07.2008  Boespflug  Robert  Orensberg  Dreihof  00:47  14,2  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  31,95 
05.07.2008  Reuter  Wolfgang  Blaettersberg  Oggersheim  02:23  36,31  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  95,31 
15.07.2008  Boespflug  Robert  Orensberg  Oftersheim  01:44  44,1  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  99,23 
15.07.2008  Petry  Guenter  Orensberg  Hainfeld  00:35  11,1  freie Strecke  1,5  Swing  Astral 5  1,5  24,98 
02.08.2008  Reininger  Andreas  Orensberg  Maikammer  00:43  12,4  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  27,9 
02.08.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Maikammer  00:35  11,7  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  26,33 
02.08.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Edesheim  00:34  11,03  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  28,95 
05.08.2008  Reininger  Andreas  Orensberg  Schwegenheim  01:24  23,5  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  52,88 
05.08.2008  Guglielmi  Giuseppe  Orensberg  Offenbach  00:34  13,7  freie Strecke  1,5  NOVA  Mamboo  1-2  1,75  35,96 
14.08.2008  Goeller  Klaus  Orensberg  Lampertsheim  03:10  58,3  freie Strecke  1,5  GIN  Zoom  1,5  131,18 
14.08.2008  Reuter  Wolfgang  Orensberg  Schifferstadt  01:29  32,2  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  84,53 
16.08.2008  Laible  Martin  Adelberg  Oberbexbach  04:38  70,8  freie Strecke  1,5  GIN  Boom 5  offen  106,2 
16.08.2008  Reuter  Wolfgang  Hassloch  Relsberg  03:55  68,55  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  179,94 
17.08.2008  Reininger  Andreas  Blaettersberg  Meckenheim  02:34  23,1  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  51,98 
17.08.2008  Boespflug  Robert  Blaettersberg  Neustadt  01:25  14,5  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  32,63 
30.08.2008  Gruebner  Eric  Hassloch  Diedesfeld    17,8  freie Strecke  1,5  Skywalk  Mescal  53,4 
30.08.2008  Schlink  Alexander  Hassloch  Diedesfeld  01:13  17,8  freie Strecke  1,5  NOVA  Mentor  1-2  1,75  46,73 
30.08.2008  Boespflug  Robert  Hassloch  Deidesheim  00:58  17,7  freie Strecke  1,5  Gradient  Aspen 2  1,5  39,83